Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2020 r.
rok | teren miasta | teren wiejski | ogółem |
2020 | 6386 | 6157 | 12543 |
2019 | 6457 | 6192 | 12649 |
2018 | 6550 | 6235 | 12785 |
2017 | 6625 | 6209 | 12834 |
2016 | 6694 | 6195 | 12889 |
2015 | 6695 | 6190 | 12885 |
2014 | 6707 | 6215 | 12922 |
2013 | 6720 | 6194 | 12914 |
2012 | 6766 | 6189 | 12955 |
2011 | 6817 | 6181 | 12998 |
2010 | 6833 | 6185 | 13018 |
2009 | 6840 | 6171 | 13011 |
2008 | 6864 | 6136 | 13000 |
Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. według miejscowości.
miejscowość | liczba mieszkańców | miejscowość | liczba mieszkańców |
Będzin | 18 | Grabek | 3 |
Brodowce | 40 | Grabowno Małe | 354 |
Brzezina | 15 | Grabowno Wielkie | 1006 |
Bukowinka | 123 | Kuźnia Goszczańska | 47 |
Chełstów | 236 | Łazisko | 112 |
Chełstówek | 294 | Moszyce | 548 |
Czwórka | 47 | Nowa Wieś Goszczańska | 285 |
Dąbrowa | 211 | Olszówka | 189 |
Domasławice | 278 | Pajęczak | 20 |
Drągów | 196 | Poręby | 24 |
Drągówek | 42 | Sądrożyce | 240 |
Drogoszowice | 176 | Sosnówka | 173 |
Droździęcin | 26 | Świniary | 13 |
Gola Mała | 76 | Trzy Chałupy | 43 |
Gola Wielka | 109 | Wesółka | 68 |
Goszcz | 1196 | Zakrzów | 49 |
Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. według wieku i płci.
wiek | mężczyźni | kobiety | ogółem |
0-2 | 174 | 160 | 334 |
3 | 62 | 63 | 125 |
4-5 | 131 | 154 | 285 |
6 | 78 | 72 | 150 |
7 | 75 | 67 | 142 |
8-12 | 352 | 315 | 667 |
13-15 | 195 | 169 | 364 |
16-17 | 116 | 111 | 227 |
18 | 64 | 60 | 124 |
19-65 | 4106 | 0 | 4106 |
19-60 | 0 | 3545 | 3545 |
>65 | 833 | 0 | 833 |
>60 | 0 | 1641 | 1641 |
ogółem | 6186 | 6357 | 12543 |